Expenses
+ Log an expense▾
| Date | Category | Vendor | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 8/24/2026 | Supplies | Amazon | $63.27 | Edit |
| 8/22/2026 | Marketing | Google Ads | $120.00 | Edit |
| 8/21/2026 | Fuel | BP | $71.90 | Edit |
| 8/19/2026 | Supplies | Costco | $147.83 | Edit |
| 8/16/2026 | Insurance | Hartford | $186.00 | Edit |
| 8/14/2026 | Equipment | Vacuum Warehouse | $429.00 | Edit |
| 8/11/2026 | Fuel | Shell | $88.12 | Edit |
| 8/7/2026 | Supplies | Restaurant Depot | $213.44 | Edit |
